המקיף ביותר בעברית. בסיס הנתונים: בנק ישראל + 1,247 תיקים שליוויתי + ניתוחי שוק עצמאיים. סטטיסטיקות, מגמות, תחזיות, וניתוח אזורי מלא.
מקור: בנק ישראל, הלמ"ס, ניתוח עצמי של 1,247 תיקים מלקוחותיי.
| מסלול | טווח ריבית (שוק) | ממוצע | שינוי שנתי |
|---|---|---|---|
| פריים מינוס | 4.55%-4.95% | 4.75% | -0.4% |
| קל"צ (קבועה לא צמודה) | 4.0%-4.7% | 4.4% | -0.3% |
| משתנה 5Y | 3.7%-4.4% | 4.0% | -0.2% |
| קבועה צמודה | 2.5%-3.3% | 2.9% | -0.1% |
| משתנה 5Y צמודה | 2.0%-2.7% | 2.35% | 0.0% |
| שכבת לקוחות | משכנתא ממוצעת | הון עצמי ממוצע | LTV ממוצע |
|---|---|---|---|
| דירה ראשונה (זוגות צעירים) | ₪1.4M | ₪480K | 75% |
| משפרי דיור (דירה שנייה) | ₪2.1M | ₪1.05M | 50% |
| השקעה | ₪1.6M | ₪1.6M | 50% |
| פרמיום (₪2M+) | ₪3.2M | ₪1.6M | 50% |
| היי-טק (RSU+אופציות) | ₪2.8M | ₪1.4M | 50% |
| עולים חדשים (זכאות) | ₪1.2M | ₪240K | 80% |
| אזורי עדיפות (באר שבע, צפון) | ₪1.1M | ₪220K | 80% |
| בנק | חזק במיוחד ב: | פחות גמיש ב: | ריבית ממוצעת |
|---|---|---|---|
| בנק לאומי | פרמיום, היי-טק, RSU | חוץ-בנקאיים | 4.3% |
| מזרחי טפחות | גמישות תמהיל | עצמאים חדשים | 4.4% |
| בנק הפועלים | נתחים גדולים ₪3M+ | פחות גמיש בריבית | 4.5% |
| דיסקונט | זוגות צעירים, ראשון | פחות תחרותי בפרמיום | 4.4% |
| בנק ירושלים | חוץ-בנקאיים, מסורבים | פחות גמיש במסלולים | 4.7% |
| אגוד / מרכנתיל | עצמאים, רוסי-ישראלים | פחות בנכסים מורכבים | 4.5% |
| אזור | דירה 4 חד' ממוצעת | שכ"ד חודשי | תשואה ברוטו |
|---|---|---|---|
| תל אביב | ₪3.2M | ₪11,500 | 4.3% |
| רמת אביב | ₪4.2M | ₪13,000 | 3.7% |
| ירושלים | ₪2.6M | ₪8,500 | 3.9% |
| חיפה | ₪1.7M | ₪7,500 | 5.3% |
| באר שבע | ₪1.4M | ₪6,500 | 5.6% |
| ראשון לציון | ₪2.0M | ₪7,500 | 4.5% |
| פתח תקווה | ₪2.1M | ₪7,800 | 4.5% |
| מודיעין | ₪2.3M | ₪8,000 | 4.2% |
תובנה: 2026-2027 שנת מיחזור היסטורית. מי שלקח משכנתא בריבית גבוהה ב-2022-2023 חוסך בממוצע ₪225K — פוטנציאל עומק שאי אפשר להחמיץ.
| תמהיל | שכיחות בלקוחותיי | מתאים ל: |
|---|---|---|
| 33% פריים / 33% משתנה 5Y / 33% קל"צ | 42% | תמהיל מאוזן |
| 40% פריים / 30% משתנה / 30% קל"צ | 28% | אופטימי על ירידת ריבית |
| 30% קל"צ / 30% משתנה / 40% צמודה | 14% | שמרני, באינפלציה נמוכה |
| 50% פריים / 25% משתנה / 25% קל"צ | 10% | אגרסיבי, סיכון גבוה יותר |
| אחר | 6% | מקרים ייחודיים |
בנק ישראל אמור להחליט על הורדה נוספת של 0.25%-0.5% בתום 2026-2027. כל ריבית חדשה = הזדמנות מיחזור.
בנקים פותחים שירותי משכנתא דיגיטליים מהירים. אבל הם פחות גמישים בריבית. יועץ בלתי תלוי עדיין מצליח להוציא תנאים טובים יותר.
קרנות חוץ-בנקאיות (פנסיה, ביטוח) נכנסות לתחום. 5%-8% מהמשכנתאות החדשות ב-2027 צפויות להגיע ממקורות לא בנקאיים.
צפי לתוספת אזורים בצפון ודרום שיקבלו עדיפות לאומית. פוטנציאל למימון 90% + מענקים ₪170K.
בנק ישראל בודק הגבלות חדשות על LTV ועל יחס PTI. ייתכן ש-2027 תחתום עם הקלות (טובות לזוגות צעירים) או הקשחות.
| אינדיקטור | 2026 (כיום) | תחזית סוף 2027 |
|---|---|---|
| ריבית בנק ישראל | 3.75% | 3.0%-3.25% |
| ריבית פריים | 5.25% | 4.5%-4.75% |
| ריבית קל"צ | 4.4% | 4.0%-4.2% |
| מחירי דירות (ארצי) | בסיס | +5%-8% |
| היקף משכנתאות חדשות | ₪70B | ₪75B-₪80B |
| נתח שוק יועצים בלתי תלויים | ~12% | ~17% |
הדוח מבוסס על:
תאריך פרסום: יוני 2026. תאריך עדכון: רבעוני.
הדוח המלא ב-PDF (24 עמודים, כולל גרפים). חינם. שלח WhatsApp.
💬 קבל את הדוח המלא בWhatsApp ←14 שנים · 1,247 משפחות · ₪254M חיסכון · 287 ביקורות פייסבוק