אבן יהודה, ישוב כפרי קטן ומבוקש בשרון, ידוע באיכות החיים הגבוהה שלו, האווירה הכפרית והשקט. בשנת 2026, אבן יהודה ממשיכה להיות יעד מוביל למשפחות המחפשות בית עם חצר במרכז הארץ, מבלי לוותר על קרבה לערים הגדולות.
מחירי הדירות באבן יהודה נעים בין 2.2 ל-3.5 מיליון ש״ח, עם בתים פרטיים במחירים של 3-5 מיליון ש״ח. המחירים יציבים ועולים בקצב מתון של 3%-5% בשנה בזכות הביקוש הגבוה וההיצע המוגבל.
שוק המשכנתאות באבן יהודה תחרותי עם ריביות של 4.8%-5.5%. ZOHAR NEXUS מסייע לרוכשים לקבל תנאים אופטימליים מהבנקים.
מגמות מרכזיות: (1) ביקוש גבוה לבתים פרטיים, (2) מעבר ממרכז הארץ לכפר, (3) מודעות גבוהה לייעוץ משכנתאות, (4) עליית מחירים מתונה ויציבה.
תובנת מומחה: אבן יהודה היא הבחירה של מי שלא מוכן להתפשר. כפר קטן, קהילה חזקה, בתים איכותיים. המחיר גבוה? כן. שווה? בהחלט. זו השקעה לטווח ארוך שבטוח תתן תשואה.
| שכונה | מחיר דירת 4 חדרים (מש״ח) | מאפיינים |
|---|---|---|
| אבן יהודה מרכז | 2.2 - 2.8 | בתים פרטיים, דירות |
| הרחבה הצפונית | 2.5 - 3.2 | בנייה חדשה, איכותית |
| נווה אבן | 2.4 - 3.0 | וילות, בתים צמודי קרקע |
| השכונה הירוקה | 2.8 - 3.5 | בתי יוקרה, מגרשים |
| מבואות אבן | 2.3 - 2.9 | משפחות צעירות |
| גבעת אבן | 3.0 - 4.0 | וילות פאר, נוף |
| מושבה ותיקה | 2.0 - 2.6 | בתים ותיקים, שיפוץ |
| בנק | כתובת הסניף | מרחק |
|---|---|---|
| בנק הפועלים | מרכז אבן יהודה, רחוב הבנים 8 | בישוב |
| בנק לאומי | קניון אבן יהודה | בישוב |
| בנק דיסקונט | קניון לב כפר יונה | 5 דקות |
| בנק מזרחי טפחות | קניון ערים, נתניה | 10 דקות |
| בנק יהב | קניון אבן יהודה | בישוב |
יציבות למשפחות. ריבית: 4.8%-5.3%.
גמישות למשפרי דיור.
בניית תיק מיטבי בשילוב מסלולים.
מסלול ייחודי לעולים חדשים.
| שווי הדירה (ש״ח) | מס רכישה — דירה יחידה | מס רכישה — דירה שנייה |
|---|---|---|
| עד 1,970,000 | 0% | 8% |
| מ-1,970,001 עד 2,350,000 | 7% | 8% |
| מ-2,350,001 עד 3,210,000 | 9% | 8% |
| מ-3,210,001 ומעלה | 10% | 8% |
דוגמה: רכישת דירה ראשונה באבן יהודה ב-2.8 מיליון ש״ח — מס רכישה של 9% על החלק מ-2,350,001 עד 2,800,000 = 40,500 ש״ח.
| בנק | ריבית קבועה לא צמודה | ריבית פריים | עמלת פתיחת תיק | יחס מימון מקסימלי |
|---|---|---|---|---|
| בנק הפועלים | 5.0% - 5.4% | פריים + 1% | 350 ש״ח | 75% |
| בנק לאומי | 5.1% - 5.5% | פריים + 1.25% | 400 ש״ח | 73% |
| בנק דיסקונט | 4.9% - 5.3% | פריים + 0.75% | 300 ש״ח | 75% |
| בנק מזרחי טפחות | 5.0% - 5.5% | פריים + 1% | 0 ש״ח | 75% |
| בנק יהב | 4.8% - 5.2% | פריים + 0.5% | 200 ש״ח | 75% |
2.2-3.5 מיליון ש״ח.
הפועלים, לאומי בישוב. דיסקונט בכפר יונה.
מצוין. איכות חיים כפרית במרכז.
קבועה, ZOHAR NEXUS, ZOHAR OMEGA.
בהחלט. ביקוש גבוה, היצע מוגבל, מחירים יציבים.
אבן יהודה היא פנינה כפרית בשרון. איכות חיים ברמה אחרת. עם ליווי ZOHAR NEXUS, תוכלו לממש את החלום בלי להתפשר.
המידע באדיבות זוהר מזרחי — יועץ משכנתאות מקצועי | 058-540-9999 | zmizrahi.co.il