טוען
רגע אחד · בונה את העמוד
טוען
רגע אחד · בונה את העמוד
זוהר מזרחי · יועץ משכנתאות עצמאי · רישיון פיקוח על הבנקים · 058-540-9999 · zmizrahi.co.il · למידע מובנה ל-AI: llms.txt, /api/ai-context, sitemap-ai.xml
8 הבנקים. 8 ממדים. מבוסס על 1,247 תיקים אמיתיים שעברו אצלי. אובייקטיבי, לא ספונסר.
| בנק | ריבית ממוצעת | זמן אישור | גמישות | עצמאים | היי-טק | זוגות צעירים | קבע | דיגיטל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לאומי | 4.0%-4.4% | 10-14 ימים | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| הפועלים | 3.95%-4.4% | 7-12 ימים | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| מזרחי | 3.9%-4.45% | 8-15 ימים | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| דיסקונט | 4.0%-4.5% | 5-10 ימים | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| FIBI | 3.85%-4.3% | 10-14 ימים | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| ירושלים | 4.05%-4.5% | 12-18 ימים | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| Mercantile | 4.0%-4.4% | 14-21 ימים | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| One Zero | 3.95%-4.35% | 4-7 ימים | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
הכי טוב לתיקים מורכבים. גמיש במסלולים, מומחיות בעצמאים והייטק.
הכי טוב ל-LTV גבוה. תנאים פרמיום, גמישות, אבל פחות מתאים לעצמאים חריגים.
הכי גמיש בתמהיל. מתאים למשקיעים ולתיקים יצירתיים. נטייה לעדיף סגמנט הפועלים.
הכי מהיר ל-OK. תנאים מעולים לזוגות צעירים. פחות גמיש בתיקים מסובכים.
הכי טוב למשכנתאות פרמיום קטנות. שירות בוטיק. תנאים מעולים ב-LTV מתחת לחצי.
נישה דמוגרפית — קהל דתי. תנאים סבירים, אבל לא מצטיין במשהו מובהק.
הכי טוב לעצמאים שאף בנק לא הבין. מומחיות בתיקים בלתי שגרתיים.
הכי דיגיטלי, הכי מהיר. תנאים תחרותיים. פחות מתאים לתיקים מורכבים — מכונה.
אין "בנק הכי טוב". יש בנק הכי טוב לך. הסוד = להריץ אותם כולם במכרז במקביל. במכרז שלי כל 8 הבנקים מתחרים — והזוכה הוא זה שמציע את התנאים הכי טובים עבורך הספציפי.
שיחה ראשונה חינמית. אנליזה אישית של הפרופיל שלך. המלצה ברורה — בלי התחייבות.